Aruba AP-505 (RW) Unified AP
รหัสสินค้า: KIT-R2H28A-R3J18A
Indoor | [Wi-Fi 6] AP-505, Dual-radio, 2x2 @5GHz, 2x2 @2.4GHz (Recommended 50 active clients) | |||
Basic Kit | MINIMUM SOFTWARE VERSIONS ArubaOS 8.6.0.0 | |||
KIT-R2H28A-R3J18A | สินค้าชุดนี้ประกอบด้วย | |||
Normal | HPE-R2H28A | Aruba AP-505 (RW) Unified AP | 31,030 | 29,000 |
Normal | HPE-R3J18A | AP-MNT-D AP mount bracket individual D: solid surface | 1,284 | 1,200 |
Optional: Aruba Central Cloud-managed License, Included 24x7 TAC support | ||||
Normal | HPE-Q9Y58AAE | Aruba Central AP Foundation 1y Sub E-STU | 5,136 | 4,800 |
(ราคายังไม่รวมภาษี)
Aruba AP-515 (RW) Unified AP
รหัสสินค้า: KIT-Q9H62A-R3J18A
Indoor | [Wi-Fi 6] AP-515, Dual-radio, 4x4 @5GHz, 2x2 @2.4GHz, dual uplink interface (Recommended 50-75 active clients) | |||
Basic Kit | MINIMUM SOFTWARE VERSIONS ArubaOS 8.6.0.0 | |||
KIT-Q9H62A-R3J18A | สินค้าชุดนี้ประกอบด้วย | |||
Normal | HPE-Q9H62A | Aruba AP-515 (RW) Unified AP | 48,899 | 45,700 |
Normal | HPE-R3J18A | AP-MNT-D AP mount bracket individual D: solid surface | 1,284 | 1,200 |
Optional: Aruba Central Cloud-managed License, Included 24x7 TAC support | ||||
Normal | HPE-Q9Y58AAE | Aruba Central AP Foundation 1y Sub E-STU | 5,136 | 4,800 |
(ราคายังไม่รวมภาษี)
Aruba AP-535 (RW) Unified AP
รหัสสินค้า: KIT-JZ336A-R3J18A
Indoor | [Wi-Fi 6] AP-535, Dual-radio, 4x4 @5GHz, 4x4 @2.4GHz, dual uplink interface (Recommended 50-75 active clients) | |||
Basic Kit | MINIMUM SOFTWARE VERSIONS ArubaOS 8.6.0.0 | |||
KIT-JZ336A-R3J18A | สินค้าชุดนี้ประกอบด้วย | |||
Normal | HPE-JZ336A | Aruba AP-535 (RW) Unified AP | 57,000 | 62,300 |
Normal | HPE-R3J18A | AP-MNT-D AP mount bracket individual D: solid surface | 1,284 | 1,200 |
Optional: Aruba Central Cloud-managed License, Included 24x7 TAC support | ||||
Normal | HPE-Q9Y58AAE | Aruba Central AP Foundation 1y Sub E-STU | 4,500 | 4,800 |
(ราคายังไม่รวมภาษี)
Aruba AP-555 (RW) Unified AP
รหัสสินค้า: KIT-JZ356A-R3J18A
Indoor | [Wi-Fi 6] AP-555, Dual-radio, 4x4 @5GHz, 4x4 @2.4GHz, dual uplink interface, High density (50-75 active clients) | |||
Basic Kit | MINIMUM SOFTWARE VERSIONS ArubaOS 8.6.0.0 | |||
KIT-JZ356A-R3J18A | สินค้าชุดนี้ประกอบด้วย | |||
Normal | HPE-JZ356A | Aruba AP-555 (RW) Unified AP | 79,394 | 74,200 |
Normal | HPE-R3J18A | AP-MNT-D AP mount bracket individual D: solid surface | 1,284 | 1,200 |
Optional: Aruba Central Cloud-managed License, Included 24x7 TAC support | ||||
Normal | HPE-Q9Y58AAE | Aruba Central AP Foundation 1y Sub E-STU | 5,136 | 4,800 |
(ราคายังไม่รวมภาษี)